中证指数调整成长低波指数样本股
[导读]根据指数规则,中证指数有限公司决定于2019年12月16日起,将对成长低波指数等指数的样本股做出调整。成长低波指数,指数代码931014,调整如下:调入: 000002 万科A 000537 广宇发展 000656 金科股份 002120 韵达股份...
根据指数规则,中证指数有限公司决定于2019年12月16日起,将对成长低波指数等指数的样本股做出调整。
成长低波指数,指数代码931014,调整如下:
调入:
000002 | 万科A |
000537 | 广宇发展 |
000656 | 金科股份 |
002120 | 韵达股份 |
002146 | 荣盛发展 |
002389 | 航天彩虹 |
002478 | 常宝股份 |
002717 | 岭南股份 |
300124 | 汇川技术 |
600062 | 华润双鹤 |
600076 | 康欣新材 |
600173 | 卧龙地产 |
600326 | 西藏天路 |
600340 | 华夏幸福 |
600382 | 广东明珠 |
600436 | 片仔癀 |
600519 | 贵州茅台 |
600603 | 广汇物流 |
600675 | 中华企业 |
600787 | 中储股份 |
600803 | 新奥股份 |
601006 | 大秦铁路 |
601588 | 北辰实业 |
601888 | 中国国旅 |
601992 | 金隅集团 |
603012 | 创力集团 |
603288 | 海天味业 |
603339 | 四方科技 |
603368 | 柳药股份 |
603568 | 伟明环保 |
603993 | 洛阳钼业 |
调出 :
000039 | 中集集团 |
000761 | 本钢板材 |
000997 | 新大陆 |
000999 | 华润三九 |
001979 | 招商蛇口 |
002179 | 中航光电 |
002212 | 南洋股份 |
002352 | 顺丰控股 |
002601 | 龙蟒佰利 |
002685 | 华东重机 |
300180 | 华峰超纤 |
300233 | 金城医药 |
300441 | 鲍斯股份 |
300473 | 德尔股份 |
300495 | 美尚生态 |
600031 | 三一重工 |
600057 | 厦门象屿 |
600123 | 兰花科创 |
600231 | 凌钢股份 |
600252 | 中恒集团 |
600307 | 酒钢宏兴 |
600395 | 盘江股份 |
600477 | 杭萧钢构 |
600657 | 信达地产 |
600808 | 马钢股份 |
600811 | 东方集团 |
600984 | 建设机械 |
601600 | 中国铝业 |
601699 | 潞安环能 |
601872 | 招商轮船 |
601918 | 新集能源 |
原文:中证指数有限公司
- 转载请注明来源:IT学习网 网址:http://www.t086.com/ 向您的朋友推荐此文章
- 特别声明: 本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们会尽快予以更正。