中证指数调整上证50等指数样本股
[导读]根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2019年12月16日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。其中上证 50 指数更换 4只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,...
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2019年12月16日调整上证50、上证180 、上证380、上证红利等指数样本股。其中上证 50 指数更换 4只股票,上证 180 指数更换 18 只股票,上证 380 指数更换 38 只股票,上证红利指数更换10只股票。
上证50指数样本股调整名单:
调入名单:
股票代码 | 股票名称 |
600009 | 上海机场 |
600547 | 山东黄金 |
601012 | 隆基股份 |
601236 | 红塔证券 |
调出名单:
股票代码 | 股票名称 |
600019 | 宝钢股份 |
600029 | 南方航空 |
601229 | 上海银行 |
601800 | 中国交建 |
上证180指数样本调整名单:
调入名单:
股票代码 | 股票名称 |
600150 | 中国船舶 |
600155 | 华创阳安 |
600177 | 雅戈尔 |
600183 | 生益科技 |
600201 | 生物股份 |
600346 | 恒力石化 |
600604 | 市北高新 |
600635 | 大众公用 |
600848 | 上海临港 |
600875 | 东方电气 |
600928 | 西安银行 |
600968 | 海油发展 |
600989 | 宝丰能源 |
601236 | 红塔证券 |
601698 | 中国卫通 |
603317 | 天味食品 |
603833 | 欧派家居 |
603983 | 丸美股份 |
调出名单:
股票代码 | 股票名称 |
600060 | 海信电器 |
600291 | 西水股份 |
600466 | 蓝光发展 |
600482 | 中国动力 |
600804 | 鹏博士 |
600884 | 杉杉股份 |
600901 | 江苏租赁 |
600903 | 贵州燃气 |
601117 | 中国化学 |
601360 | 三六零 |
601699 | 潞安环能 |
601828 | 美凯龙 |
601992 | 金隅集团 |
603013 | 亚普股份 |
603156 | 养元饮品 |
603260 | 合盛硅业 |
603486 | 科沃斯 |
603858 | 步长制药 |
- 转载请注明来源:IT学习网 网址:http://www.t086.com/ 向您的朋友推荐此文章
- 特别声明: 本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们会尽快予以更正。