上证50是哪些股票_上证50权重最新排名
[导读]上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。上证50是哪些股票:按照中证指数在2019年12月16日对上证50的最新调整,上...
上证50简介:
上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。
上证50是哪些股票:
按照中证指数在2019年12月16日对上证50的最新调整,上证50的最新成份股如下。
股票代码 | 股票名称 |
600000 | 浦发银行 |
600009 | 上海机场 |
600016 | 民生银行 |
600028 | 中国石化 |
600030 | 中信证券 |
600031 | 三一重工 |
600036 | 招商银行 |
600048 | 保利地产 |
600050 | 中国联通 |
600104 | 上汽集团 |
600196 | 复星医药 |
600276 | 恒瑞医药 |
600309 | 万华化学 |
600340 | 华夏幸福 |
600519 | 贵州茅台 |
600547 | 山东黄金 |
600585 | 海螺水泥 |
600690 | 海尔智家 |
600703 | 三安光电 |
600837 | 海通证券 |
600887 | 伊利股份 |
601012 | 隆基股份 |
601066 | 中信建投 |
601088 | 中国神华 |
601111 | 中国国航 |
601138 | 工业富联 |
601166 | 兴业银行 |
601186 | 中国铁建 |
601211 | 国泰君安 |
601236 | 红塔证券 |
601288 | 农业银行 |
601318 | 中国平安 |
601319 | 中国人保 |
601328 | 交通银行 |
601336 | 新华保险 |
601390 | 中国中铁 |
601398 | 工商银行 |
601601 | 中国太保 |
601628 | 中国人寿 |
601668 | 中国建筑 |
601688 | 华泰证券 |
601766 | 中国中车 |
601818 | 光大银行 |
601857 | 中国石油 |
601888 | 中国国旅 |
601939 | 建设银行 |
601988 | 中国银行 |
601989 | 中国重工 |
603259 | 药明康德 |
603993 | 洛阳钼业 |
上证50行业权重分布
金融地产57.37%,主要消费13%,工业9.93%,医药卫生6.15%,原材料4.1%,可选消费4.04%,能源3.08%。
上证50权重最新排名
十大权重股
截止日期:2019-12-16
代码 | 简称 | 行业 | 权重 |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 金融地产 | 15.82 |
600519 | 贵州茅台 | 主要消费 | 9.84 |
600036 | 招商银行 | 金融地产 | 6.56 |
601166 | 兴业银行 | 金融地产 | 4.87 |
600276 | 恒瑞医药 | 医药卫生 | 4.50 |
600887 | 伊利股份 | 主要消费 | 3.17 |
600030 | 中信证券 | 金融地产 | 3.13 |
600016 | 民生银行 | 金融地产 | 2.65 |
601328 | 交通银行 | 金融地产 | 2.60 |
600000 | 浦发银行 | 金融地产 | 2.43 |
- 转载请注明来源:IT学习网 网址:http://www.t086.com/ 向您的朋友推荐此文章
- 特别声明: 本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们会尽快予以更正。