关于调整上证50、科创50等上证指数样本的公告
根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2020年12月14日调整上证50、上证180、上证380、科创50、上证红利等指数样本。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本,上证红利指数更换10只样本。
上证50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
601328 | 交通银行 | 600570 | 恒生电子 |
601658 | 邮储银行 | 600918 | 中泰证券 |
601988 | 中国银行 | 603288 | 海天味业 |
601989 | 中国重工 | 603501 | 韦尔股份 |
603993 | 洛阳钼业 | 603986 | 兆易创新 |
上证50减少了三只银行和两只工业股,将进一步减少金融的比重。
上证180指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600015 | 华夏银行 | 600143 | 金发科技 |
600018 | 上港集团 | 600161 | 天坛生物 |
600085 | 同仁堂 | 600305 | 恒顺醋业 |
600177 | 雅戈尔 | 600584 | 长电科技 |
600271 | 航天信息 | 600739 | 辽宁成大 |
600572 | 康恩贝 | 600827 | 百联股份 |
600604 | 市北高新 | 600859 | 王府井 |
600733 | 北汽蓝谷 | 600918 | 中泰证券 |
600795 | 国电电力 | 601360 | 三六零 |
600848 | 上海临港 | 601696 | 中银证券 |
600875 | 东方电气 | 601778 | 晶科科技 |
600928 | 西安银行 | 601808 | 中海油服 |
600968 | 海油发展 | 603087 | 甘李药业 |
600989 | 宝丰能源 | 603195 | 公牛集团 |
601233 | 桐昆股份 | 603392 | 万泰生物 |
601860 | 紫金银行 | 603659 | 璞泰来 |
601998 | 中信银行 | 603719 | 良品铺子 |
603983 | 丸美股份 | 688012 | 中微公司 |
上证380指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600012 | 皖通高速 | 600015 | 华夏银行 |
600105 | 永鼎股份 | 600018 | 上港集团 |
600136 | 当代文体 | 600177 | 雅戈尔 |
600143 | 金发科技 | 600211 | 西藏药业 |
600161 | 天坛生物 | 600415 | 小商品城 |
600162 | 香江控股 | 600510 | 黑牡丹 |
600221 | 海航控股 | 600556 | 天下秀 |
600261 | 阳光照明 | 600562 | 国睿科技 |
600277 | 亿利洁能 | 600685 | 中船防务 |
600305 | 恒顺醋业 | 600848 | 上海临港 |
600310 | 桂东电力 | 600862 | 中航高科 |
600335 | 国机汽车 | 600956 | 新天绿能 |
600366 | 宁波韵升 | 600968 | 海油发展 |
600439 | 瑞贝卡 | 600989 | 宝丰能源 |
600500 | 中化国际 | 601222 | 林洋能源 |
600545 | 卓郎智能 | 601233 | 桐昆股份 |
600708 | 光明地产 | 601456 | 国联证券 |
600736 | 苏州高新 | 601598 | 中国外运 |
600739 | 辽宁成大 | 601827 | 三峰环境 |
600859 | 王府井 | 601997 | 贵阳银行 |
600990 | 四创电子 | 603129 | 春风动力 |
601001 | 大同煤业 | 603197 | 保隆科技 |
601360 | 三六零 | 603208 | 江山欧派 |
601619 | 嘉泽新能 | 603258 | 电魂网络 |
601678 | 滨化股份 | 603301 | 振德医疗 |
601808 | 中海油服 | 603456 | 九洲药业 |
603025 | 大豪科技 | 603887 | 城地香江 |
603098 | 森特股份 | 603916 | 苏博特 |
603103 | 横店影视 | 605108 | 同庆楼 |
603337 | 杰克股份 | 605168 | 三人行 |
603569 | 长久物流 | 605199 | 葫芦娃 |
603579 | 荣泰健康 | 605222 | 起帆电缆 |
603585 | 苏利股份 | 688002 | 睿创微纳 |
603659 | 璞泰来 | 688006 | 杭可科技 |
603660 | 苏州科达 | 688008 | 澜起科技 |
603669 | 灵康药业 | 688019 | 安集科技 |
603848 | 好太太 | 688122 | 西部超导 |
603929 | 亚翔集成 | 688139 | 海尔生物 |
上证红利指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
600033 | 福建高速 | 600016 | 民生银行 |
600114 | 东睦股份 | 600153 | 建发股份 |
600162 | 香江控股 | 600188 | 兖州煤业 |
600269 | 赣粤高速 | 600327 | 大东方 |
600507 | 方大特钢 | 600395 | 盘江股份 |
600642 | 申能股份 | 600603 | 广汇物流 |
600660 | 福耀玻璃 | 600823 | 世茂股份 |
600674 | 川投能源 | 600985 | 淮北矿业 |
600897 | 厦门空港 | 601169 | 北京银行 |
600900 | 长江电力 | 603858 | 步长制药 |
科创50指数样本调整名单:
调出名单 | 调入名单 | ||
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
688022 | 瀚川智能 | 688126 | 沪硅产业-U |
688028 | 沃尔德 | 688169 | 石头科技 |
688033 | 天宜上佳 | 688208 | 道通科技 |
688058 | 宝兰德 | 688396 | 华润微 |
688168 | 安博通 | 688981 | 中芯国际 |
科创50指数备选名单:
排序 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | 688177 | 百奥泰-U |
2 | 688365 | 光云科技 |
3 | 688222 | 成都先导 |
4 | 688318 | 财富趋势 |
5 | 688298 | 东方生物 |
部分指数样本调整名单和备选名单见上表,其他上证指数调整名单见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数公司网站(www.csindex.com.cn)。
原文:http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/notices-and-announcements-detail/1527
- 转载请注明来源:IT学习网 网址:http://www.t086.com/ 向您的朋友推荐此文章
- 特别声明: 本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系我们,我们会尽快予以更正。